Mia Johanna Persson: upcoming matches on TV and statistics in the US
No match scheduled for Mia Johanna Persson at the moment.
| Club | Position | Age |
|---|---|---|
| Midfielder | 35 |
Profile
- Born
- July 15, 199035 years old
- Country of birth
- Sweden
- Nationality
- Sweden
Mia Johanna Persson: latest matches
The last match of Malmรถ FF Women.
-
Saturday, August 8, 2026
- 2-0
Eintracht Frankfurt WomenEintracht Frankfurt Women-Malmรถ FF WomenMalmรถ FF Women
Women's Champions LeagueFull time
Mia Johanna Persson: statistics by competition
| Competition | P | St. | Min. | Rating | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DamallsvenskanMalmรถ FF Women | 26 | 26 | 1021 | 7.15 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Total | 26 | 26 | 1021 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Competition | P | St. | Min. | Rating | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ElitettanMalmรถ FF Women | 13 | 13 | 1068 | โ | 7 | โ | 0 | 0 |
| Svenska Cupen - WomenMalmรถ FF Women | 4 | 3 | 266 | โ | 1 | โ | 0 | 0 |
| DamallsvenskanRosengรฅrd Women | 7 | 1 | 206 | 6.60 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 24 | 17 | 1540 | 9 | 0 | 0 | 0 |
P: matches played ยท St.: starts ยท G: goals ยท A: assists ยท YC / RC: cards. The total counts competitive matches only.